ACESSÍVEL E VERSÁTIL.
O melhor da imagem 2D / 3D que amplia as perspectivas de diagnóstico de todas as clínicas.
O GO 2D / 3D é um dispositivo CBCT que oferece imagens de alta resolução, recursos excepcionais e segurança máxima. Os protocolos de baixa dose e a exclusiva tecnologia SafeBeamTM permitem adaptar a dose emitida às necessidades de diagnóstico e às dimensões da área anatômica, para proteger a saúde do paciente. A ergonomia e o sistema de centragem adaptativo permitem sempre obter um excelente posicionamento e otimizar o foco, para obter imagens claras e nítidas. O console virtual, em um tablet ou PC, é o instrumento ideal para orientar o operador em todas as fases do exame. NNT é a plataforma de software tecnologicamente avançada para gerenciar, elaborar, consultar e compartilhar imagens de diagnóstico.
CONECTIVIDADE COMPLETA
Máxima conectividade e integração, graças aos modernos sistemas adotados pela NewTom. O fluxo operacional e as atividades clínicas e de diagnóstico estão se tornando mais simples e mais eficientes a cada dia.
Especificações Técnicas
Imagens | 2D | 3D |
---|---|---|
Tipo | Adulto e criança panorâmicos, ECOPAN, MultiPAN,Dentição, mordedura, seios maxilaresPA e LL (direita e esquerda), conjuntaBoca temporomandibular (2 x LL + 2 x AP)aberto e fechado. | Estudo completo dos 2 arcos em um único escaneamento para adulto e criança com colimação reduzida Estudos da área maxilar com seios maxilas estudos localizados na região de interesse. |
Exame infantil | Sim | Sim |
Resolução máxima | de 5 a 7 lp/mm | Vóxel 80 μm ( espessura mínima da seção) |
Campo de visão máximo (mm) | 280 (longitud); 150 (altura) | 102 (diâmetro); 96 (altura) |
Campos de visão reduzido (cm) | 6 x 12,5 (Niño); 6 x 9 (Dentición bitewing) | 10 x 10 - 10 x 7 - 10 x 6 - 8 x1 0 - 8 x 7 - 8 x 6 - 6 x 7 - 6 x 6 |
Dimensões máximas datos imagen | 7,5 MB | 720 MB |
Ampliação | PAN 1,2 - 1,3 | 1 a 1 |
Tempo de escaneamento | PAN 12 s (STD.) – 6,6 s (ECO) | HiRes 16,8 s (Regular) - 9,6 s (ECO) STD 11,2 s (Regular) - 6,4 s (ECO) |
Tempo mínimo de exibição da imagem | RealTime | 15 s |
Filtros Evolvidos | ApT (Autoadaptive picture Treatments) | aMAR (Autoadaptive Metal Artifact Removal) |
Generador de raio X | |
---|---|
Tipo de gerador | Potencial constante (DC) |
Tensão anódica | 2D mode: 60 kV – 85 kV (paso 1 KV); 3D mode: 90 kV (Pulsed mode) |
Corriente anódica | 4 mA - 15 mA |
Ponto Focal | 0,6 mm (IEC 60336) |
Controle de exposição | SafeBeamTM |
Máxima potencia de entrada anódica continua | 42W (1:20 a 85 kV/10 mA) |
Filtração inerente | 6 mm Al eq. (a 90 kV) |
Detector | |
---|---|
Tipo de detector | Silicio Amorfo (CSI) |
Campo dinâmico | 16 bit (65.536 níveis de cinza) |
Ergonomía | |
---|---|
Alinhamento do paciente | 3 guias de laser |
Sujeción paciente | 5 pontos |
Regulamentos | Teclado embutido na máquina e / ou iPhone / Android Phone - Altura motorizada 2 velocidades |
Seleção de exames | Consola virtual no computador, tablet com Windows e / ou iPad |
Notas | Acesso facilitado para pacientes com cadeiras de rodas |
Conectividade | |
---|---|
Conexões | LAN / Ethernet |
Software | NNT com software e Viewer gratuitos |
Protocolos compatíveis | DICOM 3.0, TWAIN, VDDS |
DICOM | IHE compliant (Print; Storage Commitment; WorkList; MPPS; Query Retrieve) |
App iPad | Console de dispositivos virtuais e visualizador NNT 2D |
Vídeo
Catálogo Completo em PDF
NewTom GO 2D/3D - Catálogo
(PDF 11Mb)Solicite um Orçamento
Clique no botão abaixo e solicite agora mesmo um orçamento.
Solicitar Orçamento
